평균 목표가
360만3,571원
최고 목표가
430만원
최저 목표가
295만원
분석 기관 수
13곳
최근 수집 업데이트
2026. 06. 29. 18:58
시장 평균 목표가 추이 AI 수집
목표가 분포도 AI 수집
투자의견 센티멘트 AI 수집
최근 1개월
전문가 시각 요약: 최근 1개월 내 발행된 리포트 중 목표가를 상/하향 조정한 비율을 통해 전반적인 긍정/부정적 시장 심리를 파악합니다.
기관별 최신 목표가 AI 수집
목표가 타임라인 AI 수집
| 기관 ↕ | 목표가 ↕ | 발표일 ▼ | 출처 |
|---|---|---|---|
LS증권 | 3,300,000 | 2026.06.29 | 출처 |
하나증권 | 3,600,000 | 2026.06.26 | 출처 |
미래에셋증권 | 4,200,000 | 2026.06.25 | 출처 |
삼성증권 | 3,500,000 | 2026.06.25 | 출처 |
현대차증권 | 3,300,000 | 2026.06.24 | 출처 |
KB증권 | 3,800,000 | 2026.06.24 | 출처 |
다올투자증권 | 4,200,000 | 2026.06.23 | 출처 |
iM증권 | 3,500,000 | 2026.06.22 | 출처 |
한화투자증권 | 4,300,000 | 2026.06.22 | 출처 |
DS투자증권 | 3,100,000 | 2026.06.17 | 출처 |
유진투자증권 | 3,700,000 | 2026.06.17 | 출처 |
메리츠증권 | 2,950,000 | 2026.06.10 | 출처 |
NH투자증권 | 3,200,000 | 2026.06.08 | 출처 |
안내
표의 행을 클릭하면 하단 그래프에서 해당 증권사의 추이 선이 강조됩니다.
기관별 목표가 추이 (클릭하여 스포트라이트) AI 분석
전체 목표가 분포도 (최근 1개월 의견 분포) AI 분석
나도 애널리스트
커뮤니티
아직 등록된 의견이 없습니다.